Animals
🐔Danh sách Gà
STT | Tên | Cấp độ mở khoá | Thức ăn | Số lượng thức ăn | Loại | Thời gian sống (s) | Thời gian tăng trưởng GĐ1(s) | Thời gian tăng trưởng GĐ2(s) | Thời gian thu hoạch(s) | Sản phẩm tối thiểu (Thu hoạch) | Sản phẩm tối thiểu (Thu hoạch) | Sản phẩm tối đa (Thu hoạch) | Sản phẩm tối đa (Thu hoạch) | Sản phẩm tối thiểu (Hết hạn) | Sản phẩm tối đa (Hết hạn) | Kinh nghiệm gia tăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trứng Gà | Phân | Trứng Gà | Phân | Thịt Gà | Thịt Gà | |||||||||||
1 | Gà - Thường | 10 | Lúa mỳ | 2 | Thường | 172800 | 21600 | 14400 | 21440 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 |
2 | Gà - Đột biến 1 | 10 | Lúa mỳ | 2 | Đột biến | 190080 | 21600 | 14400 | 21011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 |
3 | Gà - Đột biến 2 | 10 | Lúa mỳ | 2 | Đột biến | 207360 | 21600 | 14400 | 20582 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 |
🐮Danh sách Bò
STT | Tên | Cấp độ mở khoá | Thức ăn | Số lượng thức ăn | Loại | Thời gian sống (s) | Thời gian tăng trưởng GĐ1 (s) | Thời gian tăng trưởng GĐ2 (s) | Thời gian thu hoạch (s) | Sản phẩm tối thiểu (Thu hoạch) | Sản phẩm tối thiểu (Thu hoạch) | Sản phẩm tối đa (Thu hoạch) | Sản phẩm tối đa (Thu hoạch) | Sản phẩm tối thiểu (Hết hạn) | Sản phẩm tối đa (Hết hạn) | Kinh nghiệm gia tăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sữa Bò | Phân | Sữa Bò | Phân | Thịt Bò | Thịt Bò | |||||||||||
1 | Bò - Thường | 20 | Cỏ khô | 3 | Thường | 256000 | 43200 | 28800 | 36000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 |
2 | Bò - Đột biến 1 | 20 | Cỏ khô | 3 | Đột biến | 281600 | 43200 | 28800 | 35280 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 |
3 | Bò - Đột biến 2 | 20 | Cỏ khô | 3 | Đột biến | 307200 | 43200 | 28800 | 34560 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 |
🐣Danh sách Ngỗng
STT | Tên | Cấp độ mở khoá | Thức ăn | Số lượng thức ăn | Loại | Thời gian sống (s) | Thời gian tăng trưởng GĐ1 (s) | Thời gian tăng trưởng GĐ2 (s) | Thời gian thu hoạch (s) | Sản phẩm tối thiểu (Thu hoạch) | Sản phẩm tối thiểu (Thu hoạch) | Sản phẩm tối đa (Thu hoạch) | Sản phẩm tối đa (Thu hoạch) | Sản phẩm tối thiểu (Hết hạn) | Sản phẩm tối thiểu (Hết hạn) | Sản phẩm tối thiểu (Hết hạn) | Sản phẩm tối đa (Hết hạn) | Sản phẩm tối đa (Hết hạn) | Sản phẩm tối đa (Hết hạn) | Kinh nghiệm gia tăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trứng Ngỗng | Phân | Trứng Ngỗng | Phân | Lông Ngỗng | Gan Ngỗng | Thịt Ngỗng | Lông Ngỗng | Gan Ngỗng | Thịt Ngỗng | |||||||||||
1 | Ngỗng - Thường | 27 | Lúa | 4 | Thường | 216000 | 22600 | 15500 | 23040 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 28 |
2 | Ngỗng - Đột biến 1 | 27 | Lúa | 4 | Đột biến | 237600 | 22600 | 15501 | 22579 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 28 |
3 | Ngỗng - Đột biến 2 | 27 | Lúa | 4 | Đột biến | 259200 | 22600 | 15502 | 22118 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 28 |
🐷Danh sách Lợn
STT | Tên | Cấp độ mở khoá | Thức ăn | Số lượng thức ăn | Loại | Thời gian sống (s) | Thời gian tăng trưởng GĐ1 (s) | Thời gian tăng trưởng GĐ2 (s) | Thời gian thu hoạch | Sản phẩm tối thiểu (Thu hoạch) | Sản phẩm tối đa (Thu hoạch) | Sản phẩm tối thiểu (Hết hạn) | Sản phẩm tối đa (Hết hạn) | Kinh nghiệm gia tăng |
Phân | Phân | Thịt Lợn | Thịt Lợn | |||||||||||
1 | Lợn - Thường | 25 | Táo đỏ | 5 | Thường | 320000 | 32400 | 18000 | 20600 | 1 | 2 | 5 | 8 | 22 |
2 | Lợn - Đột biến 1 | 25 | Táo đỏ | 5 | Đột biến | 352000 | 32400 | 18000 | 20188 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 |
3 | Lợn - Đột biến 2 | 25 | Táo đỏ | 5 | Đột biến | 384000 | 32400 | 18000 | 19776 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 |
Last updated