Tuần 4
SOLO RANKING | LIST Top race rules - Week 4 | 9th April - 15th April, 2022 |
STT | Name (VN) | Description (VN) |
---|---|---|
1 | Đại gia ME | + Đây là loại đua top về số lượng ME mà gamer tích lũy và sở hữu trong game. + Hệ thống chỉ tính số ME hiện có trong game của Account đăng ký có LV từ 1-5 (không tính số ME đã dùng để giao dịch mua/bán trong suốt quá trình đua top) + Tuy nhiên chỉ cho phép account từ LV 1 đến 5 đăng ký (nếu player trong quá trình đua top lên quá LV 5 thì sẽ không bị loại khỏi Bảng xếp hạng, những cây LV 1-5 vẫn sẽ được tính điểm) + Với mỗi 1 ME trong tài khoản, sẽ được tính là 1 Point (điểm) trong BXH. + Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua) + Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (579), thì sẽ không được nhận thưởng (reward pool 82 NEAR). |
2 | Thực thần | + Đây là loại đua top về số lượng vật phẩm Thực phẩm được tiêu thụ trong game. + Tuy nhiên chỉ cho phép account có LV >= 10 đăng ký + Hệ thống sẽ tính mỗi số vật phẩm Thực phẩm được tiêu thụ trong game (nhận được thông qua việt mua từ Shop, Event, Daily Quest...). + Với mỗi 1 vật phẩm Thực phẩm được tiêu thụ sẽ được tăng điểm trong BXH theo nguyên tắc sau: - Fried Egg = 1 điểm - Omelet = 2điểm + Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua) + Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (88), thì sẽ không được nhận thưởng (reward pool là 185 NEAR). |
3 | Đệ nhất Tiều phu | + Đây là loại đua top về số cây đã chặt hoàn toàn trong game. + Tuy nhiên chỉ cho phép account có LV >= 10 đăng ký + Với mỗi cây được chặt thành công, hệ thống sẽ tăng một số Point (điểm) tương ứng trong BXH: - Cây thông nhỏ (1x1) = 1 điểm - Cây sồi (1x1) = 3 điểm - Cây to, cây Mai (2x2) = 20 điểm - Cây đại thụ, cây Đào (3x3) = 50 điểm (*) Trường hợp nếu chặt từ gốc cây thì vẫn tính đủ điểm tương ứng + Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua) + Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (379), thì sẽ không được nhận thưởng (Reward Pool 185 NEAR). |
4 | Vụ mùa nhẹ nhàng | + Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 1 đến 5 trong game. + Tuy nhiên chỉ cho phép account từ LV 1-5 đăng ký. + Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 1-5 hiện có trong game) + Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua) + Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (128), thì sẽ không được nhận thưởng (Reward Pool 82 NEAR). |
5 | Ông vua nghề mộc | + Đây là loại đua top về số Gỗ (Wood) đã nhận. + Có thể nhận Gỗ (Wood) thông qua các tính năng khác trong game như Chặt cây, Daily Quest, Event,... + Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua) + Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (579), thì sẽ không được nhận thưởng (Reward Pool 130 NEAR). |
6 | Chúa tể xây dựng | + Đây là loại đua top về số Đá (stone) đã nhận. + Có thể nhận Đá (stone) thông qua các tính năng khác trong game như Đập đá, Daily Quest, Event,... + Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua) + Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (379), thì sẽ không được nhận thưởng (Reward Pool 130 NEAR). |
Last updated