Tuần 3
SOLO RANKING | LIST Top Race Rules | Week 3 | 31st March - 7th April, 2022 |
STT | Name (VN) | Description (VN) |
---|---|---|
1 | Nông dân muôn năm | + Đây là loại đua top về số lần trồng cây trong game. + Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (bất kỳ cây dù Level cao hay thấp cũng tính là 1 điểm) + Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua) + Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (179), thì sẽ không được nhận thưởng (Reward Pool 1200$). |
2 | Nông dân chăm chỉ | + Đây là loại đua top về số lần trồng cây có LV 5 đến 15 trong game. + Tuy nhiên chỉ cho phép account từ LV 10 trở lên đăng ký. + Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 5-15 hiện có trong game) + Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua) + Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (139), thì sẽ không được nhận thưởng (Reward Pool 2500$). |
3 | Hô mưa gọi gió | + Đây là loại đua top về số lần tưới nước trong game. + Với mỗi lần tưới nước thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH. + Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua) + Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (279), thì sẽ không được nhận thưởng (Reward Pool 1200$). |
4 | Vụ mùa năng nổ | + Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 5 đến 15 trong game. + Tuy nhiên chỉ cho phép account từ LV 10 trở lên đăng ký. + Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 5-15 hiện có trong game) + Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua) + Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (179), thì sẽ không được nhận thưởng (Reward Pool 2500$). |
5 | Đệ nhất Tiều phu | + Đây là loại đua top về số cây đã chặt hoàn toàn trong game. + Với mỗi cây được chặt thành công, hệ thống sẽ tăng một số Point (điểm) tương ứng trong BXH: - Cây thông nhỏ (1x1) = 1 điểm - Cây sồi (1x1) = 3 điểm - Cây to, cây Mai (2x2) = 20 điểm - Cây đại thụ, cây Đào (3x3) = 50 điểm (*) Trường hợp nếu chặt từ gốc cây thì vẫn tính đủ điểm tương ứng + Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua) + Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (128), thì sẽ không được nhận thưởng (Reward Pool 2000$). |
6 | Chiến thần đập đá | + Đây là loại đua top về số Đá đã đập thành công trong game. + Với mỗi loại Đá được đập thành công, hệ thống sẽ tăng một số Point (điểm) tương ứng trong BXH: - Đá nhỏ (1x1) = 1 điểm - Đá cứng (1x1) = 3 điểm - Tảng đá to (2x2) = 20 điểm - Tảng đá khổng lồ (3x3) = 50 điểm (*) Trường hợp nếu đập đá to và khổng lồ rơi ra đá nhỏ hơn, thì phải đập hết đống đá đó mới được tính điểm + Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua) + Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (128), thì sẽ không được nhận thưởng (Reward Pool 2000$). |
Last updated